BRUKTBIL
Kampanjerente under Bilweekend 0%* nominell rente i 3år på alle våre bruktbiler. Tilgjengelig løpetid er fra 3-10 år, der de første 3 år er med 0% fast nominell rente, og deretter nominell markedsrente p.t. på 3,95%
*Priseksempler:
Lånebeløp | Innskudd | Etabl. Gebyr | Term. Gebyr | Løpetid | Nominell rente | Effektiv rente | Total kredittkost | Terminbeløp pr mnd. |
100 000,- | 0% | 3279,- | 95,- | 36 mnd | 0% | 4,30% | 107 750,- | 2993,- |
200 000,- | 0% | 3279,- | 95,- | 36 mnd | 0% | 2,16% | 207 750,- | 5771,- |
300 000,- | 0% | 3279,- | 95,- | 36 mnd | 0% | 1,44% | 307 750 ,- | 8549,- |
400 000,- | 0% | 3279,- | 95,- | 36 mnd | 1,99%* | 3,11% | 420 274,- | 11674,- |
*Priseksempler:
Lånebeløp | Effektiv rente | Total kredittkost | Terminbeløp pr mnd. |
100 000,- | 4,30 % | 107 750,- | 2993,- |
200 000,- | 2,16 % | 207 750,- | 5771,- |
300 000,- | 1,44 % | 307 750 ,- | 8549,- |
400 000,- | 3,11 % | 420 274,- | 11674,- |
* Innskudd 0%, etabl. gebyr kr. 3279,- / term. gebyr kr. 95,-, løpetid 3 år. Nominell rente 0% – 1,99% på 400 000,- i lånebeløp.